更多>>

搜索

  • 网站首页
  • 部门概况
  • 政务公开
  • 网上办事
  • 公众参与
  • 专题专栏
  • 帮助中心
  • 网站导航
  • 网站首页
  • 部门概况
  • 政务公开
  • 网上办事
  • 公众参与
  • 专题专栏
  • 帮助中心
  • 网站导航

首页 > 政务公开 > 财政资金

  • 政府信息公开
  • 通知公告
  • 权威发布
  • 工作动态
  • 媒体报道
  • 法规文件
  • 规划信息
  • 计划总结
  • 统计信息
  • 财政资金
  • 政府采购
  • 人事信息
  • 业务专区
  • 行政权力运行
  • 防控知识

财政资金

财政预决算

更多>
  • 12-23 [12-23] [2020-12-23] 市卫健委2020年11月收支执行情况表
  • 12-23 [12-23] [2020-12-23] 市卫健委2020年10月收支执行情况表
  • 02-13 [02-13] [2020-02-13] 市卫健委2020年1月收支执行情况表
  • 10-14 [10-14] [2020-10-14] 市卫健委2020年三季度预算项目收支执行情况表
  • 10-14 [10-14] [2020-10-14] 市卫健委2020年9月收支执行情况表
  • 08-10 [08-10] [2020-08-10] 市卫健委2020年7月收支执行情况表
  • 07-10 [07-10] [2020-07-10] 市卫健委2020年6月收支执行情况表
  • 04-15 [04-15] [2020-04-15] 市卫健委2020年预算项目一季度收支执行情况表
  • 06-16 [06-16] [2020-06-16] 市卫健委2020年预算项目截止5月收支执行情况表
  • 06-15 [06-15] [2020-06-15] 市卫健委2020年5月收支执行情况表
  • 05-15 [05-15] [2020-05-15] 市卫健委2020年4月收支执行情况表
  • 04-15 [04-15] [2020-04-15] 市卫健委2020年3月收支执行情况表

专项工作资金

更多>
  • 12-23 [12-23] [2020-12-23] 市卫健委11月三公情况表
  • 12-23 [12-23] [2020-12-23] 市卫健委10月三公情况表
  • 08-10 [08-10] [2020-08-10] 市卫健委2020年7月三公执行情况表
  • 06-15 [06-15] [2020-06-15] 市卫健委2020年5月三公执行情况表
  • 05-15 [05-15] [2020-05-15] 市卫健委2020年4月三公执行情况表
  • 04-15 [04-15] [2020-04-15] 市卫健委2020年3月三公执行情况表
  • 03-15 [03-15] [2020-03-15] 市卫健委2020年2月三公执行情况表
  • 10-14 [10-14] [2020-10-14] 市卫健委2020年9月三公执行情况表
  • 09-10 [09-10] [2020-09-10] 市卫健委2020年8月三公执行情况表
  • 07-10 [07-10] [2020-07-10] 市卫健委2020年6月三公执行情况表
  • 07-29 [07-29] [2020-07-29] 莆田市财政局关于下达2020年抗疫特别国债资金(直达资金)的通知
  • 02-13 [02-13] [2020-02-13] 市卫健委2020年1月三公执行情况表

行政事业收费

更多>
  • 12-23 [12-23] [2020-12-23] 市卫健委11月行政事业收费情况表
  • 12-23 [12-23] [2020-12-23] 市卫健委10月行政事业收费情况表
  • 10-14 [10-14] [2020-10-14] 2020年9月份莆田市卫健委行政事业收费情况
  • 09-10 [09-10] [2020-09-10] 2020年8月份莆田市卫健委行政事业收费情况
  • 08-10 [08-10] [2020-08-10] 2020年7月份莆田市卫健委行政事业收费情况
  • 07-10 [07-10] [2020-07-10] 2020年6月份莆田市卫健委行政事业收费情况
  • 06-15 [06-15] [2020-06-15] 2020年5月份莆田市卫健委行政事业收费情况
  • 05-15 [05-15] [2020-05-15] 2020年4月份莆田市卫健委行政事业收费情况
  • 04-15 [04-15] [2020-04-15] 2020年3月份莆田市卫健委行政事业收费情况
  • 03-15 [03-15] [2020-03-15] 2020年2月份莆田市卫健委行政事业收费情况
  • 02-13 [02-13] [2020-02-13] 2020年1月份莆田市卫健委行政事业收费情况
  • 01-10 [01-10] [2020-01-10] 2019年12月份莆田市卫健委行政事业收费情况

设为首页|收藏本站|联系我们|站点地图|使用帮助

版权所有@莆田市卫生健康委员会网Copyright@2006wjj.putian.gov.cnAll Rights Reserved

主办:莆田市卫生健康委员会办公室承办:莆田市人口健康数据管理中心

联系电话:0594-2285268邮箱:ptwsxx@163.com莆田市荔城区胜利北街1283号

网站标识码:3503000022  闽ICP备12015597号 闽公网安备 35030402009066号