单位:元 | ||
项 目 | 本月数 | 本年累计数 |
一、拨入经费 | 1,931,602.07 | 37,824,864.27 |
正常性经费 | 1,597,445.38 | 11,784,890.38 |
专项经费 | 334,156.69 | 26,039,973.89 |
二、经费支出 | 20,600,394.06 | 103,997,167.15 |
1、工资福利支出 | 2,357,262.00 | 12,336,977.38 |
基本工资 | 227,460.00 | 2,886,513.00 |
津贴补贴 | 126,185.00 | 1,558,423.00 |
奖金 | 1,555,974.00 | 1,815,602.00 |
绩效工资 | 132,445.00 | 563,061.00 |
机关事业单位基本养老保险费 | 0.00 | 935,900.00 |
职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 323,600.00 |
公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 262,900.00 |
其他社会保障缴费 | 0.00 | 115,660.38 |
住房公积金 | 155,820.00 | 1,013,030.00 |
其他工资福利支出 | 159,378.00 | 2,862,288.00 |
2、商品和服务支出 | 17,987,950.06 | 89,396,570.67 |
办公费 | 48,309.00 | 229,810.36 |
印刷费 | 26,235.30 | 57,077.10 |
手续费 | 0.00 | 203.50 |
水费 | 0.00 | 0.00 |
电费 | 0.00 | 75,000.00 |
邮电费 | 66,507.45 | 154,915.40 |
物业费 | 22,360.00 | 126,770.00 |
差旅费 | 3,240.00 | 38,593.50 |
因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 |
维修(护)费 | 23,830.00 | 26,030.00 |
租赁费 | 906,122.24 | 906,122.24 |
会议费 | 0.00 | 67,804.00 |
培训费 | 5,180.00 | 78,281.00 |
公务接待费 | 0.00 | 36,074.00 |
劳务费 | 232,400.00 | 432,200.00 |
委托业务费 | 596,629.07 | 1,333,470.28 |
工会经费 | 0.00 | 95,500.00 |
福利费 | 9,285.00 | 13,725.00 |
公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
其他交通费用 | 43,950.00 | 408,105.97 |
其他商品和服务支出 | 16,003,902.00 | 85,316,888.32 |
3、对个人和家庭的补助 | 243,222.00 | 1,796,872.00 |
生活补助 | 3,620.00 | 42,000.00 |
其他对个人和家庭的补助支出 | 239,602.00 | 1,754,872.00 |
4、其他资本性支出 | 11,960.00 | 466,747.10 |
办公设备购置 | 11,960.00 | 466,747.10 |
专用设备购置 | 0.00 | 0.00 |
信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 |
5、其他支出 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 |
扫一扫在手机打开当前页