| 序号 | 所在地 | 医疗机构名称 | 抗蛇毒血清储备情况 | 相关科室及联系电话 | ||
| 设区市 | 县(市、区) | 品种名称 | 品种储量 | |||
| 1 | 莆田市 | 市直 | 莆田九十五医院 | 抗五步蛇毒血清 | 41瓶 | 中心药房2292362转60307 |
| 2 | 莆田九十五医院 | 抗银环蛇毒血清 | 4瓶 | 中心药房2292362转60307 | ||
| 3 | 莆田九十五医院 | 抗眼镜蛇毒血清 | 1瓶 | 中心药房2292362转60307 | ||
| 4 | 莆田九十五医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 4瓶 | 中心药房2292362转60307 | ||
| 5 | 仙游县 | 莆田滨海医院 | 抗银环蛇毒血清 | 2支 | 西药房7620122 | |
| 6 | 莆田滨海医院 | 抗五步蛇毒血清 | 30支 | 西药房7620122 | ||
| 7 | 荔城区 | 莆田市荔城区医院 | 抗五步蛇毒血清 | 6支 | 药剂科2157029 | |
| 8 | 莆田九华医院 | 抗五步蛇毒血清 | 1支 | 药剂科6249998 | ||
| 9 | 莆田福德医院 | 抗五步蛇毒血清 | 33瓶 | 药剂科2252300 | ||
| 10 | 莆田福德医院 | 抗银环蛇毒血清 | 4瓶 | 药剂科2252300 | ||
| 11 | 莆田福德医院 | 抗眼镜蛇毒血清 | 2瓶 | 药剂科2252300 | ||
| 12 | 莆田福德医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 9瓶 | 药剂科2252300 | ||
| 13 | 莆田莆阳医院 | 抗五步蛇毒血清 | 8支 | 急诊科6299666 | ||
| 14 | 莆田莆阳医院 | 抗银环蛇毒血清 | 1支 | 急诊科6299666 | ||
| 15 | 莆田莆阳医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 2支 | 急诊科6299666 | ||
| 16 | 湄洲岛 | 莆田学院附属医院湄洲岛分院 | 抗银环蛇毒血清 | 2支 | 西药房731685 | |
| 17 | 莆田学院附属医院湄洲岛分院 | 抗五步蛇毒血清 | 2支 | 西药房731685 | ||
| 注:首次填报6月24日上午下班前。此后每月更新报送表格,填写实时储备情况。每年12月—次年3月无需报送。没有请填写无。 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页
闽公网安备 35030402009066号