| 序号 | 区县 | 被抽取单位 | 监督机构 | 检查时间 | 检查内容 | 检查结果 |
| 1 | 仙游县 | 仙游县鲤城风格汇造型店 | 莆田市卫生计生监督所 | 2024年8月5日 | 抽检项目:1.美容美发工具细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌;2.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌;3.室内空气中CO2、CO、PM10。 | 未发现问题 |
| 2 | 仙游县 | 仙游县园庄镇丁萍食杂店 | 莆田市卫生计生监督所 | 2024年8月6日 | 抽检项目:1.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌;2.沐浴用水嗜肺军团菌、池水浊度;3.室内空气中CO2、CO、PM10。 | 未发现问题 |
| 3 | 城厢区 | 莆田市城厢区巴厘风情美容中心 | 莆田市卫生计生监督所 | 2024年8月6日 | 抽检项目:1.美容美发工具细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌;2.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌;3.室内空气中CO2、CO、PM10。 | 未发现问题 |
| 4 | 城厢区 | 福建永辉超市有限公司莆田市荔城北店 | 莆田市卫生计生监督所 | 2024年8月6日 | 抽检项目:1.室内空气中CO2、CO、PM10。 | 未发现问题 |
| 5 | 秀屿区 | 莆田市忠门瑞龙大酒店有限公司 | 莆田市卫生计生监督所 | 2024年8月20日 | 抽检项目:1.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌;2.杯具外观、细菌总数、大肠菌群;3.室内空气中CO2、CO、PM10。 | 未发现问题 |
| 6 | 秀屿区 | 莆田市湄洲岛西海岸客栈 | 莆田市卫生计生监督所 | 2024年8月20日 | 抽检项目:1.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌;2.杯具外观、细菌总数、大肠菌群;3.室内空气中CO2、CO、PM10。 | 未发现问题 |
| 7 | 荔城区 | 莆田市荔城区黄石温馨宾馆 | 莆田市卫生计生监督所 | 2024年8月21日 | 抽检项目:1.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌;2.杯具外观、细菌总数、大肠菌群;3.室内空气中CO2、CO、PM10。 | 未发现问题 |
| 8 | 荔城区 | 荔城区黄石连翠萍美容服务店 | 莆田市卫生计生监督所 | 2024年8月19日 | 抽检项目:1.美容美发工具细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌;2.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌;3.室内空气中CO2、CO、PM10。 | 未发现问题 |
| 9 | 秀屿区 | 莆田市秀屿区东峤东方佳丽酒店 | 莆田市卫生计生监督所 | 2024年8月19日 | 抽检项目:1.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌;2.杯具外观、细菌总数、大肠菌群;3.室内空气中CO2、CO、PM10。 | 未发现问题 |
| 10 | 秀屿区 | 莆田市秀屿区笏石爱美丽养生馆 | 莆田市卫生计生监督所 | 2024年8月21日 | 抽检项目:1.美容美发工具细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌;2.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌;3.室内空气中CO2、CO、PM10。 | 未发现问题 |
扫一扫在手机打开当前页
闽公网安备 35030402009066号