| 序号 | 区县 | 被抽取单位 | 服务小区 | 监督机构 | 检查时间 | 检查内容 | 检查结果 |
| 1 | 仙游县 | 莆田市怡信物业管理有限公司 | 建发融信·悦鸣 | 莆田市疾病预防控制中心(莆田市卫生健康监督所) | 2025年6月24日 | 二次供水水质抽检 | 未使用二次供水 |
| 2 | 仙游县 | 仙游县众一物业管理有限公司 | 闽兴大厦 | 莆田市疾病预防控制中心(莆田市卫生健康监督所) | 2025年6月24日 | 二次供水水质抽检 | 未使用二次供水 |
| 3 | 仙游县 | 福建欣锦物业管理有限公司 | 金威·好景滙 | 莆田市疾病预防控制中心(莆田市卫生健康监督所) | 2025年6月24日 | 二次供水水质抽检 | 未使用二次供水 |
| 4 | 荔城区 | 保利(福建)物业管理有限公司莆田分公司 | 绿地映像 | 莆田市疾病预防控制中心(莆田市卫生健康监督所) | 2025年6月24日 | 二次供水水质抽检 | 未使用二次供水 |
| 5 | 荔城区 | 福建聚仁物业服务有限公司 | 山兜小区 | 莆田市疾病预防控制中心(莆田市卫生健康监督所) | 2025年6月24日 | 二次供水水质抽检 | 未使用二次供水 |
| 6 | 荔城区 | 名居物业管理(福建)有限公司 | 桥东小区(阔口安置房) | 莆田市疾病预防控制中心(莆田市卫生健康监督所) | 2025年6月25日 | 二次供水水质抽检 | 水质快检合格 |
| 7 | 荔城区 | 莆田市宜家物业管理有限公司 | 浅水湾·陶源 | 莆田市疾病预防控制中心(莆田市卫生健康监督所) | 2025年6月25日 | 二次供水水质抽检 | 水质快检合格 |
| 8 | 荔城区 | 莆田市怡瑞物业管理有限公司 | 建发央著 | 莆田市疾病预防控制中心(莆田市卫生健康监督所) | 2025年6月25日 | 二次供水水质抽检 | 未使用二次供水 |
| 9 | 城厢区 | 莆田市嘉亿物业服务有限公司 | 康嘉御景B区 | 莆田市疾病预防控制中心(莆田市卫生健康监督所) | 2025年6月26日 | 二次供水水质抽检 | 水质快检合格 |
| 10 | 城厢区 | 莆田市祥发物业有限公司 | 名都大厦 | 莆田市疾病预防控制中心(莆田市卫生健康监督所) | 2025年6月26日 | 二次供水水质抽检 | 未使用二次供水 |
| 11 | 城厢区 | 福建莆田晨光物业管理有限公司 | 荔能小区 | 莆田市疾病预防控制中心(莆田市卫生健康监督所) | 2025年6月26日 | 二次供水水质抽检 | 未使用二次供水 |
| 12 | 城厢区 | 莆田市城厢区博亚装饰工程有限公司 | 珑悦轩小区 | 莆田市疾病预防控制中心(莆田市卫生健康监督所) | 2025年6月26日 | 二次供水水质抽检 | 水质快检合格 |
| 13 | 涵江区 | 莆田涵江区辉辉煌物业有限公司 | 宝厦金象花园 | 莆田市疾病预防控制中心(莆田市卫生健康监督所) | 2025年6月25日 | 二次供水水质抽检 | 水质快检合格 |
| 14 | 涵江区 | 莆田市家园物业管理有限公司 | 华侨家园 | 莆田市疾病预防控制中心(莆田市卫生健康监督所) | 2025年6月25日 | 二次供水水质抽检 | 水质快检合格 |
| 15 | 秀屿区 | 莆田市秀屿区中晖物业有限公司 | 中晖南区27#、28# | 莆田市疾病预防控制中心(莆田市卫生健康监督所) | 2025年6月26日 | 二次供水水质抽检 | 水质快检合格 |
扫一扫在手机打开当前页
闽公网安备 35030402009066号