| 抽代理日期 | 项目编号 | 采购单位 | 采购名称 | 采购产品名称 | 进口审批 | 采购方式 | 代理机构 | 公告时间 | 开标时间 | 采购预算(万元 ) | 中标价(万元 ) | 节约额(万元 ) | 节约率 | 中标人 | 产品型号 | 是否省内企业 | 流废标情况 | 质疑投诉情况 |
国际标申批
日期
|
国际标是否有
论证
|
| 2023.7.14 | FJYL[CS]20240112 | 莆田市第一医院 | 莆田市第一医院心肺运动测试系统采购项目 | 心肺运动测试系统 | 否 | 竞争性磋商 | 福建亿立项目管理有限公司 | 2024.5.8 | 2024.6.26 | 64.8 | 45 | 19.8 | 30.56% | 厦门超来医疗设备有限公司 | 瀚雅/Smax58ca-sp | 是 | / | 有 | / | / |
| 2024.5.7 | FJYL[CS]20240531 | 莆田学院附属医院 | 莆田学院附属医院宫腔镜冷刀系统及电子阴道镜采购 | 宫腔镜冷刀系统 | 否 | 竞争性磋商 | 福建亿立项目管理有限公司 | 2024.6.21 | 2024.7.5 | 36 | 17 | 19 | 52.78% | 莆田鹭燕医疗器械有限公司 | 好克/GQ-VII | 是 | / | / | / | / |
| 电子阴道镜 | 否 | 18 | 10.5 | 7.5 | 41.67% | 江西哈斯医疗器械有限公司 | 江苏同人/TR6000G | 否 | / | / | / | / | ||||||||
| 2024.5.14 | FJYL[CS]20240533 | 莆田市第一医院 | 莆田市第一医院心电监护仪采购 | 心电监护仪 | 否 | 竞争性磋商 | 福建亿立项目管理有限公司 | 2024.7.2 | 2024.7.16 | 60 | 15.6 | 44.4 | 74% | 福建省莆田同春医药有限公司 |
贝莱弗/
PMS8310-B
|
是 | / | / | / | / |
| 2023.10.24 | XPCG[CS]20240406 | 莆田学院附属医院 | 莆田学院附属医院流式细胞仪采购 | 流式细胞仪 | 是 | 竞争性磋商 | 厦门兴信实投资顾问有限公司 | 2024.6.21 | 2024.7.2 | 175 | 124 | 51 | 29.14% | 福建省九州通医疗供应链管理有限公司 | BD、BD FACSCanto II | 是 | / | / | / | / |
| 2023.7.14 | XPCG[GK]202312033 | 莆田市第一医院 | 直线加速器(含模拟机)维保采购(第三次招标) | 直线加速器(含模拟机)维保 | 否 | 公开招标 | 厦门兴信实投资顾问有限公司 | 2024.3.5 | 2024.3.26 | 267 | 138 | 129 | 48.31% | 上海鸿阳医疗器械有限公司 | 服务期限:3年 | 否 | 流标2次 | 有 | / | / |
| 2023.07.18 | ZDZB(PT)-2023010 | 莆田学院附属医院 | 莆田学院附属医院电子胃肠镜采购项目 | 电子胃肠镜 | 2024.05.07 | 公开招标 | 福建省中达招标代理有限公司 | 2024.07.16 | 2024.08.07 | 495 | 440 | 55 | 11.11% | 中仪医疗器械(福建)有限公司 | 奥林巴斯、GIF-H290等 | 是 | 无 | 无 | / | / |
| 2023.8.8 | 闽博能字第20240402 | 莆田市第一医院 | 间歇式气动压力系统采购项目 | 间歇式气动压力系统 | 否 | 竞争性磋商 | 福建省博能招标代理有限公司 | 2024.7.3 | 2024.7.15 | 80 | 52 | 28 | 35% | 山东铭威康商贸有限公司 | 安玖/F1owtron ACS900 STD | 否 | / | / | / | / |
| 2024.4.15 | PTZHX2024054 | 莆田学院附属医院 | LED蓝光黄疸治疗毯、多功能输液泵、红细胞寿命测定呼气试验仪、呼吸训练中央监护系统采购项目 | LED蓝光黄疸治疗毯 | 否 | 竞争性磋商 | 莆田市中恒信招标代理有限公司 | 2024.5.24 | 2024.6.6 | 23.9 | 21.5 | 2.4 | 10.04% | 莆田鹭燕医疗器械有限公司 |
戴维
NBP-I
|
是 | ||||
| 多功能输液泵 | 麦科田AP-60 | |||||||||||||||||||
| 红细胞寿命测定呼气试验仪 | 27 | 23 | 4 | 14.81% | 泉州市顺博健康科技有限公司 |
先亚
RBCS-03A
|
是 | |||||||||||||
| 呼吸训练中央监护系统 | 45 | 40.5 | 4.5 | 10.00% | 泉州市顺博健康科技有限公司 | 赛客V1.0 | 是 | |||||||||||||
| 2023.7.14 | PTZHX2024009 | 莆田市第一医院 | 腹腔镜成像系统(模块提升超高清3D腹腔镜)采购项目 | 腹腔镜成像系统(模块提升超高清3D腹腔镜) | 是 | 竞争性磋商 | 莆田市中恒信招标代理有限公司 | 2024.7.3 | 2024.7.19 | 150 | 148 | 2 | 1.33% | 江西刚满医疗器械有限公司 | 卡尔史托斯 TC 302等 | 否 | ||||
| 2023.8.8 | PTZHX2024012 | 莆田市第一医院 | 64排螺旋CT球管采购项目 | 64排螺旋CT球管 | 是 | 单一来来源 | 莆田市中恒信招标代理有限公司 | 2024.8.1 | 2024.8.12 | 129.8 | 129.6 | 0.2 | 0.15% | 中仪医疗器械(福建)有限公司 | 飞利浦PHILIPS MRC 800 | 是 | ||||
| 2024.4.17 | PTZHX2024059 | 莆田市中心血站 | 全自动血型分析仪采购项目 | 全自动血型分析仪 | 否 | 公开招标 | 莆田市中恒信招标代理有限公司 | 2024.5.28 | 2024.6.18 | 220 | 206.6 | 13.4 | 6.09% | 中国海洋航空集团有限公司 | AusBio澳斯邦AusBG STARLET418 | 否 | ||||
| 2024.4.8 | 闽纵横环宇字第20240502 | 福建省仙游县总医院 | 福建省仙游县总医院佳能320排640层AquilionONECT球管采购项目 | 佳能320排640层AquilionONECT球管 | 是 | 单一来源 | 福建纵横环宇建设项目管理有限公司 | 2024.5.22 | 2024.5.30 | 160 | 158 | 2 | 1.25% | 哈尔滨伯尼特商贸有限公司 | 佳能 | 否 | / | / | / | / |
| 2024.5.14 | 闽纵横环宇字第20240504 | 莆田市第一医院 | 莆田市第一医院高通量测序平台及配套试剂采购项目 | 高通量测序平台 | 否 | 公开招标 | 福建纵横环宇建设项目管理有限公司 | 2024.7.1 | 2024.8.16 | 348 | 342.28 | 5.72 | 1.64% | 福州建发医疗有限公司 | 安诺优达 | 是 | / | 有 | / | / |
| 高通量测序平台配套试剂 | ||||||||||||||||||||
| PTLX20240517 | 莆田学院附属医院 | 二氧化碳激光手术系统、多导呼吸监测仪采购项目 | 多导呼吸监测仪 | 否 | 竞争性磋商 | 莆田龙兴招标代理有限公司 | 2024.6.25 | 2024.7.8 | 43.2 | 28 | 15.2 | 35.19% | 福建艾维夫医疗科技有限公司 |
上海贝瑞
PM50
|
是 | |||||
| PTLX20240517-1 | 莆田学院附属医院 | 二氧化碳激光手术系统、多导呼吸监测仪采购项目 | 二氧化碳激光手术系统 | 否 | 竞争性磋商 | 莆田龙兴招标代理有限公司 | 2024.7.23 | 2024.8.2 | 63 | 55 | 8 | 12.70% | 福建精维医疗设备有限公司 |
迪美光电
DM-300
|
是 | |||||
| 2024 | PTHS2024016 | 莆田市第一医院 | 糖化血红蛋白分析仪及配套耗材 | 糖化血红蛋白分析仪及配套耗材 | 否 | 竞争性磋商 | 福建莆田恒顺招标代理有限公司 | 2024.5.13 | 2024.5.27 | 90 | 42.4 | 47.6 | 52.89% | 福建鑫合穗贸易有限公司 |
湖南永和、YH-60、II型(包含校准品和质控品):800人份/盒、YH-CC4620;
D:4.6mm x L:20mm
|
否 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 2024 | PTHS2024026 | 莆田市第一医院 | 周围神经检测仪、多普勒血流探测仪采购项目 | 周围神经检测仪 | 否 | 竞争性磋商 | 福建莆田恒顺招标代理有限公司 | 2024.7.2 | 2024.7.29 | 28.6 | 11.5 | 17.1 | 59.79% | 莆田鹭燕医疗器械有限公司 | 诺诚、NeuroCare-D1、上海 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 多普勒血流探测仪 | 否 | 竞争性磋商 | 福建莆田恒顺招标代理有限公司 | 27.6 | 26.6 | 1 | 3.62% | 莆田鹭燕医疗器械有限公司 | 悦琦、VBP-10T、北京 | 是 | 无 | 有 | 无 | 无 | ||||||
| FJLW20240402 | 莆田学院附属医院 | 水处理系统(供100台以上)、集中供液系统采购项目 | 水处理系统(供100台以上) | 否 | 公开招标 | 福建省荔卫药械招标服务有限公司 | 2024.5.15 | 2024.6.5 | 270 | 129 | 141 | 52.22% | 开能康德威健康科技(北京)有限责任公司 | 康德威、CNKDW-3800 | 否 | 否 | 是 | |||
| 集中供液系统 | 135 | 70 | 65 | 48.15% | 康德威、CN-AC300NS/CN-BC300HR | |||||||||||||||
| FJLW20231120 | 莆田市第一医院 | 2023年度福建省重点护理专科建设所需医用设备采购项目 | 心电导联多普勒彩色超声一体机(PICC 护理专科门诊使用) | 否 | 竞争性磋商 | 福建省荔卫药械招标服务有限公司 | 2024.7.3 | 2024.7.18 | 20 | 19.5 | 0.5 | 2.50% | 中仪医疗器械(福建)有限公司 | 科曼、U8B | 是 | 否 | 否 | |||
| FJLW20231023-1 | 莆田学院附属医院 | 莆田学院附属医院感觉神经定量检测仪采购项目 | 感觉神经定量检测仪 | 否 | 竞争性磋商 | 福建省荔卫药械招标服务有限公司 | 2024.7.23 | 2024.8.5 | 64 | 55 | 9 | 14.06% | 福建省皓众科技有限公司 | Neurotron、 CPT/C | 是 | 是 | 否 | |||
| FJLW20240508 | 莆田学院附属医院 | 电致化学发光检测仪、活细胞检测仪采购 | 电致化学发光检测仪 | 否 | 竞争性磋商 | 福建省荔卫药械招标服务有限公司 | 2024.7.4 | 2024.7.22 | 31.5 | 29.72 | 1.78 | 5.65% | 泰盛(福建)医疗器械有限公司 | 瑞迈、 MPI-EII | 是 | 否 | 否 | |||
| 活细胞检测仪 | 23.4 | 22.08 | 1.32 | 5.64% | 前景生物、Alpha Cell 24 | |||||||||||||||
| / | JRZBPT(CS)2024-021 | 莆田学院附属医院 | 莆田学院附属医院手术床、电刀医疗设备采购项目 | 手术床 | 否 | 竞争性磋商 | 福建吉瑞招标代理有限公司 | 2024.06.11 | 2024.07.15 | 82.7 | 77 | 5.7 | 6.89% | 莆田华润医药有限公司 | HyBase 3000、HyBase V60、 HyBase 6300 | 是 | / | / | / | / |
| 电刀 | 21.6 | 15 | 6.6 | 30.56% | 杭州迈信医疗器械有限公司 | RZ-350 | 否 | / | / | / | / | |||||||||
| 2024.3.11 | FJZ[2024]招字第035号 | 莆田市秀屿区医院 | 莆田市秀屿区医院高档彩色多普勒超声诊断仪医疗设备采购项目 | 高档彩色多普勒超声诊断仪 | 无 | 公开招标 | 福建中招项目管理有限公司 | 2024.5.17 | 2024.6.7 | 240 | 238 | 2 | 0.99% | 本心(福建)医疗科技有限公司 | 通用电气(GE)Voluson E8 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 2024.4.1 | 闽一十【2024】采购05047 | 莆田学院附属医院 | 尿动力分析检测系统、一体化碎石清石系统采购项目 | 一体化碎石清石系统 | 否 | 竞争性磋商 | 福建省一十招标代理有限公司 | 2024.5.31 | 2024.6.12 | 80 | 55.8 | 24.2 | 30% | 福州联禾利尔医学科技有限公司 | 富纳德Excelith Mercury T、医为特IVT-ISO1-A、好克SN-IV | 是 | / | / | / | / |
| 2024.4.1 | 闽一十【2024】采购05047-1 | 莆田学院附属医院 | 尿动力分析检测系统、一体化碎石清石系统采购项目(重新招标) | 尿动力分析检测系统 | 否 | 竞争性磋商 | 福建省一十招标代理有限公司 | 2024.6.21 | 2024.7.9 | 40 | 21.8 | 18.2 | 45.5% | 海胜医疗科技(广州)有限公司 | 维信Nidoc970A+ | 否 | / | / | / | / |
| GRXZB(PT)-GK-2024001 | 莆田学院附属医院 | 莆田学院附属医院麻醉工作站、病员加温系统、输血输液加温仪采购项目 | 麻醉工作站 | 无 | 公开招标 | 福建国瑞信招标有限公司 | 2024.6.24 | 2024.7.18 | 139.5 | 50 | 89.5 | 64.16% | 莆田鹭燕医疗器械有限公司 | K15Pro、X7A | 是 | 无 | 有 | |||
| GRXZB(PT)-GK-2024001 | 莆田学院附属医院 | 莆田学院附属医院麻醉工作站、病员加温系统、输血输液加温仪采购项目 | 病员加温系统、输血输液加温仪 | 无 | 公开招标 | 福建国瑞信招标有限公司 | 2024.6.25 | 2024.7.19 | 81.9 | 37.1 | 44.8 | 54.70% | 江西卓超医疗器械有限公司 | SWT-200 型;leenoo Warm510Pro | 否 | 无 | 无 | |||
| 3781.5 | 2895.08 | 886.42 | 23.44% |
扫一扫在手机打开当前页
闽公网安备 35030402009066号