| 单位:元 | ||
| 项 目 | 本月数 | 本年累计数 |
| 一、拨入经费 | 2,945,486.91 | 20,054,199.82 |
| 正常性经费 | 637,923.25 | 9,023,060.47 |
| 专项经费 | 2,307,563.66 | 11,031,139.35 |
| 二、经费支出 | 2,945,486.91 | 20,054,199.82 |
| 1、工资福利支出 | 444,354.00 | 7,146,902.43 |
| 基本工资 | 129,039.00 | 1,708,358.00 |
| 津贴补贴 | 90,194.00 | 1,452,281.00 |
| 奖金 | 116,829.00 | 2,188,428.00 |
| 机关事业单位基本养老保险费 | 0.00 | 683,480.16 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 204,784.01 |
| 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 126,552.45 |
| 其他社会保障缴费 | 0.00 | 64,996.81 |
| 住房公积金 | 108,292.00 | 708,422.00 |
| 其他工资福利支出 | 0.00 | 9,600.00 |
| 2、商品和服务支出 | 2,361,198.91 | 10,234,968.39 |
| 办公费 | 13,545.60 | 198,003.61 |
| 印刷费 | 0.00 | 58,891.53 |
| 手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 水费 | 0.00 | 6,134.16 |
| 电费 | 10,690.00 | 155,376.45 |
| 邮电费 | 6,800.00 | 230,453.35 |
| 物业费 | 48,096.00 | 299,824.00 |
| 差旅费 | 10,749.50 | 139,855.75 |
| 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 |
| 维修(护)费 | 31,954.56 | 102,860.16 |
| 租赁费 | 0.00 | 46,893.00 |
| 会议费 | 0.00 | 0.00 |
| 培训费 | 0.00 | 26,343.00 |
| 公务接待费 | 5,528.00 | 47,057.00 |
| 劳务费 | 8,400.00 | 58,400.00 |
| 委托业务费 | 11,180.00 | 1,299,746.33 |
| 工会经费 | 0.00 | 59,800.00 |
| 福利费 | 49,651.00 | 92,726.00 |
| 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
| 其他交通费用 | 34,991.25 | 370,757.55 |
| 其他商品和服务支出 | 2,129,613.00 | 7,041,846.50 |
| 3、对个人和家庭的补助 | 139,934.00 | 1,389,814.00 |
| 退休费 | 0.00 | 19,108.00 |
| 生活补助 | 100,524.00 | 1,226,998.00 |
| 其他对个人和家庭的补助支出 | 39,410.00 | 143,708.00 |
| 4、资本性支出 | 0.00 | 277,215.00 |
| 办公设备购置 | 0.00 | 27,240.00 |
| 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 |
| 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 249,975.00 |
| 5、其他支出 | 0.00 | 1,005,300.00 |
| 其他对企业补助 | 0.00 | 200,000.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 605,300.00 |
| 对民间非营利性组织和群众自治组织补贴 | 0.00 | 200,000.00 |
扫一扫在手机打开当前页
闽公网安备 35030402009066号