| 单位:元 | ||
| 项 目 | 本月数 | 本年累计数 |
| 一、拨入经费 | 1,209,872.85 | 1,209,872.85 |
| 正常性经费 | 1,161,137.00 | 1,161,137.00 |
| 专项经费 | 48,735.85 | 48,735.85 |
| 二、经费支出 | 1,178,432.85 | 1,178,432.85 |
| 1、工资福利支出 | 1,008,823.00 | 1,008,823.00 |
| 基本工资 | 113,534.00 | 113,534.00 |
| 津贴补贴 | 254,998.00 | 254,998.00 |
| 奖金 | 59,050.00 | 59,050.00 |
| 机关事业单位基本养老保险费 | 158,900.00 | 158,900.00 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 47,800.00 | 47,800.00 |
| 公务员医疗补助缴费 | 32,750.00 | 32,750.00 |
| 其他社会保障缴费 | 4,625.00 | 4,625.00 |
| 住房公积金 | 109,348.00 | 109,348.00 |
| 其他工资福利支出 | 227,818.00 | 227,818.00 |
| 2、商品和服务支出 | 69,085.85 | 69,085.85 |
| 办公费 | 29,978.00 | 29,978.00 |
| 印刷费 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 水费 | 0.00 | 0.00 |
| 电费 | 0.00 | 0.00 |
| 邮电费 | 18,757.85 | 18,757.85 |
| 物业费 | 0.00 | 0.00 |
| 差旅费 | 0.00 | 0.00 |
| 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 |
| 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁费 | 0.00 | 0.00 |
| 会议费 | 0.00 | 0.00 |
| 培训费 | 0.00 | 0.00 |
| 公务接待费 | 0.00 | 0.00 |
| 劳务费 | 0.00 | 0.00 |
| 委托业务费 | 0.00 | 0.00 |
| 工会经费 | 0.00 | 0.00 |
| 福利费 | 0.00 | 0.00 |
| 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
| 其他交通费用 | 20,350.00 | 20,350.00 |
| 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 |
| 3、对个人和家庭的补助 | 100,524.00 | 100,524.00 |
| 退休费 | 0.00 | 0.00 |
| 生活补助 | 100,524.00 | 100,524.00 |
| 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 |
| 4、资本性支出 | 0.00 | 0.00 |
| 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 |
| 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 |
| 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 |
| 5、其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 对民间非营利性组织和群众自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 |
扫一扫在手机打开当前页
闽公网安备 35030402009066号