| 单位:元 | ||
| 项 目 | 本月数 | 本年累计数 |
| 一、拨入经费 | 620,900.50 | 1,830,723.35 |
| 正常性经费 | 578,248.00 | 1,739,385.00 |
| 专项经费 | 42,652.50 | 91,338.35 |
| 二、经费支出 | 1,217,001.00 | 3,940,920.90 |
| 1、工资福利支出 | 914,748.00 | 3,259,049.45 |
| 基本工资 | 263,778.00 | 724,306.00 |
| 津贴补贴 | 175,334.00 | 806,704.00 |
| 奖金 | 218,508.00 | 437,410.00 |
| 机关事业单位基本养老保险费 | 0.00 | 317,800.00 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 95,600.00 |
| 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 65,500.00 |
| 其他社会保障缴费 | 0.00 | 9,250.00 |
| 住房公积金 | 257,128.00 | 475,824.00 |
| 其他工资福利支出 | 0.00 | 326,655.45 |
| 2、商品和服务支出 | 85,205.00 | 263,775.45 |
| 办公费 | 10,380.00 | 70,336.00 |
| 印刷费 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 水费 | 0.00 | 1,785.54 |
| 电费 | 22,000.00 | 60,613.21 |
| 邮电费 | 0.00 | 37,515.70 |
| 物业费 | 0.00 | 0.00 |
| 差旅费 | 9,325.00 | 9,325.00 |
| 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 |
| 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁费 | 0.00 | 0.00 |
| 会议费 | 0.00 | 0.00 |
| 培训费 | 0.00 | 0.00 |
| 公务接待费 | 0.00 | 0.00 |
| 劳务费 | 0.00 | 0.00 |
| 委托业务费 | 0.00 | 0.00 |
| 工会经费 | 0.00 | 0.00 |
| 福利费 | 0.00 | 0.00 |
| 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
| 其他交通费用 | 40,700.00 | 81,400.00 |
| 其他商品和服务支出 | 2,800.00 | 2,800.00 |
| 3、对个人和家庭的补助 | 217,048.00 | 418,096.00 |
| 退休费 | 0.00 | 0.00 |
| 生活补助 | 201,048.00 | 402,096.00 |
| 其他对个人和家庭的补助支出 | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 4、资本性支出 | 0.00 | 0.00 |
| 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 |
| 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 |
| 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 |
| 5、其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 对民间非营利性组织和群众自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 |
扫一扫在手机打开当前页
闽公网安备 35030402009066号