| 单位:元 | ||
| 项 目 | 本月数 | 本年累计数 |
| 一、拨入经费 | 1,183,525.22 | 3,014,298.57 |
| 正常性经费 | 942,167.00 | 2,681,552.00 |
| 专项经费 | 241,358.22 | 332,746.57 |
| 二、经费支出 | 2,106,410.10 | 6,244,340.05 |
| 1、工资福利支出 | 1,308,128.00 | 4,567,177.45 |
| 基本工资 | 263,778.00 | 988,084.00 |
| 津贴补贴 | 0.00 | 806,704.00 |
| 奖金 | 175,334.00 | 612,744.00 |
| 机关事业单位基本养老保险费 | 423,600.00 | 741,400.00 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 127,200.00 | 222,800.00 |
| 公务员医疗补助缴费 | 87,200.00 | 152,700.00 |
| 其他社会保障缴费 | 12,320.00 | 21,570.00 |
| 住房公积金 | 218,696.00 | 694,520.00 |
| 其他工资福利支出 | 0.00 | 326,655.45 |
| 2、商品和服务支出 | 497,619.10 | 942,403.60 |
| 办公费 | 88,024.98 | 276,490.03 |
| 印刷费 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费 | 0.60 | 0.60 |
| 水费 | 0.00 | 1,785.54 |
| 电费 | 0.00 | 60,613.21 |
| 邮电费 | 246.00 | 37,761.70 |
| 物业费 | 22,496.00 | 22,496.00 |
| 差旅费 | 4,776.00 | 14,101.00 |
| 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 |
| 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁费 | 0.00 | 0.00 |
| 会议费 | 0.00 | 0.00 |
| 培训费 | 0.00 | 0.00 |
| 公务接待费 | 3,180.00 | 3,180.00 |
| 劳务费 | 24,520.00 | 24,520.00 |
| 委托业务费 | 0.00 | 0.00 |
| 工会经费 | 0.00 | 62,880.00 |
| 福利费 | 0.00 | 0.00 |
| 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
| 其他交通费用 | 40,700.00 | 122,100.00 |
| 其他商品和服务支出 | 313,675.52 | 316,475.52 |
| 3、对个人和家庭的补助 | 201,038.00 | 635,134.00 |
| 退休费 | 0.00 | 0.00 |
| 生活补助 | 201,038.00 | 619,134.00 |
| 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 16,000.00 |
| 4、资本性支出 | 99,625.00 | 99,625.00 |
| 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 |
| 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 |
| 信息网络及软件购置更新 | 99,625.00 | 99,625.00 |
| 5、其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 对民间非营利性组织和群众自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 |
扫一扫在手机打开当前页
闽公网安备 35030402009066号