| 单位:元 | ||
| 项 目 | 本月数 | 本年累计数 |
| 一、拨入经费 | 2,942,886.14 | 3,804,200.00 |
| 正常性经费 | 813,737.50 | 3,804,200.00 |
| 专项经费 | 2,129,148.64 |
2,657,899.86 |
| 二、经费支出 | 967,195.44 | 3,030,346.04 |
| 1、工资福利支出 | 692,181.00 | 2,224,864.00 |
| 基本工资 | 135,738.00 |
885,671.00 |
| 津贴补贴 | 0.00 | 403,352.00 |
| 奖金 | 90,370.00 | 501,515.00 |
| 机关事业单位基本养老保险费 | 159,000.00 | 423,800.00 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 48,000.00 | 127,600.00 |
| 公务员医疗补助缴费 | 33,000.00 | 87,550.00 |
| 其他社会保障缴费 | 4,630.00 |
12,335.00 |
| 住房公积金 | 108,664.00 | 455,924.00 |
| 其他工资福利支出 | 112,779.00 | 225,123.00 |
| 2、商品和服务支出 | 73,261.44 | 669,997.04 |
| 办公费 | 9,678.00 |
73,154.16 |
| 印刷费 | 0.00 |
9,734.45 |
| 手续费 | 0.00 | 0.60 |
| 水费 | 0.00 | 1,785.54 |
| 电费 | 0.00 | 22,000.00 |
| 邮电费 | 0.00 |
59,054.50 |
| 物业费 | 0.00 |
44,992.00 |
| 差旅费 |
8,130.50 |
19,761.00 |
| 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 |
| 维修(护)费 | 1,563.44 | 1,563.44 |
| 租赁费 | 0.00 | 0.00 |
| 会议费 | 0.00 | 0.00 |
| 培训费 | 0.00 | 25,000.00 |
| 公务接待费 | 720.00 | 2,850.00 |
| 劳务费 | 36,300.00 | 40,550.00 |
| 委托业务费 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 工会经费 | 0.00 | 31,440.00 |
| 福利费 | 0.00 | 0.00 |
| 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
| 其他交通费用 |
19,960.00 |
110,387.85 |
| 其他商品和服务支出 |
316,216.70 |
519,807.46 |
| 3、对个人和家庭的补助 | 201,753.00 | 34,260.00 |
| 退休费 | 0.00 | 0.00 |
| 生活补助 | 100,876.50 |
503,320.00 |
| 其他对个人和家庭的补助支出 |
1,732,260.00 |
1,749,390.00 |
| 4、资本性支出 | 0.00 | 101,225.00 |
| 办公设备购置 | 0.00 | 1,600.00 |
| 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 |
| 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 99,625.00 |
| 5、其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 对民间非营利性组织和群众自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 |
扫一扫在手机打开当前页
闽公网安备 35030402009066号