| 金额单位:万元 | ||||||||||
| 项目 | 预算资金来源 | 预算指标截止6月30日 | 备注 | 责任科室 | ||||||
| 合计 | 2025年预算金额 | 上年结转 | 执行中追加 | 2025年预算调整 | 到位金额 | 支出金额 | 预算执行率 | |||
| 合计 | 8425.40 | 7954.64 | 170.54 | 425.23 | -125.01 | 5661.72 | 4809.67 | 84.95% | ||
| 一、市本级一般公共预算 | 3846.73 | 3609.40 | 64.10 | 173.23 | 2878.77 | 2246.59 | 78.04% | |||
| 1、市级计生经费 | 2590.00 | 2590.00 | 2590.00 | 2151.14 | 83.06% | 莆财社〔2024〕143号提前下达2200万元,6月结算部分计生经费2151.14万元(莆财社〔2025〕74号)。 | 人口家庭科 | |||
| 2、基本业务费 | 92.40 | 92.40 | 92.40 | 23.58 | 25.52% | 机关各科室 | ||||
| 3-1、卫生健康专项业务经费(一般公共预算) | 49.00 | 49.00 | 9.80 | 7.00 | 71.42% | 机关各科室 | ||||
| 3-2、卫生健康专项业务经费(考试考务费) | 58.00 | 58.00 | 25.55 | 24.58 | 96.19% | 医政科、人教科 | ||||
| 4、保健对象医疗保健经费 | 100.00 | 100.00 | 45.50 | 39.02 | 85.76% | 卫生应急与保障科 | ||||
| 5、生命健康产业招商工作经费 | 50.00 | 50.00 | 1.42 | 1.27 | 89.35% | 健康产业科 | ||||
| 6、系统建设及维护费 | 134.10 | 70.00 | 64.10 | 64.10 | 健数中心 | |||||
| 7、疫情防控经费 | 600.00 | 600.00 | 50.00 | 疾控科 | ||||||
| 8、2025年市级人才专项资金 | 173.23 | 173.23 | 173.23 | 173.23 | 100.00% | 人教科 | ||||
| 二、政府性基金 | 1800.00 | 1800.00 | #DIV/0! | |||||||
| 1、卫生事业发展扶持基金 | 1500.00 | 1500.00 | #DIV/0! | 市急救中心院前急救能力建设20万元 | 医政科 | |||||
| 2、中国科学院近代物理研究所科研补助 | 300.00 | 300.00 | #DIV/0! | 健康产业科 | ||||||
| 三、省级资金 | 246.44 | 106.44 | 252.00 | -112.00 | 250.72 | 30.85 | 12% | |||
| 1、基本公共卫生服务补助资金(老年健康与医养结合) | 1.71 | 1.71 | 0.99 | 莆财社〔2023〕189号老年健康与医养结合3万元;莆财社〔2024〕81号用于老年健康宣传周省级活动5万元 | 人口家庭科 | |||||
| 2、基本公共卫生服务补助资金(健康素养与控烟履约) | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 0.91 | 9% | 莆财社〔2024〕8号健康素养与控烟履约5万元 | 健教中心 | |||
| 3、卫生健康转移支付(中医药专项) | 20.00 | 10.00 | 10.00 | 20.00 | 市卫健委宣传、评审等莆财预〔2024〕1号10万元 | 中医科 | ||||
| 4、卫生健康转移支付(公立医院综合改革) | 217.73 | 87.73 | 242.00 | -112.00 | 217.73 | 28.15 | 13% | 莆田市公共卫生一张图平台建设49万元、莆财社〔2024〕82号-智慧监督平台、母婴保健服务人证一致性核验及中医共享药房等74万元。 | 医政科、健数中心、健教中心 | |
| 5、优化生育政策 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.79 | 90% | 莆财社〔2024〕81号优化生育政策社会宣传倡导活动2万元; | 人口家庭科 | |||
| 6、社会资本办医补助 | 省级第一批莆财社【2024】142号,莆财社[2025]54号结算收回 | 医政科 | ||||||||
| 7、卫生科研人才培养 | 52.86 | 52.86 | 52.86 | 45.85 | 87% | 省级第一批莆财社【2024】142号“定向培养一批”基层医疗卫生人才45+7.86万元 | 人教科 | |||
| 8、卫生健康转移支付(基本公共卫生 省对市本级) | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 莆财社【2024】142号卫生应急5万元、老年健康与医养结合6.8万元 | 卫生应急与保障科、健教中心 | |||||
| 9、卫生健康转移支付(基本公共卫生 省级第二批) | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 莆财社[2025]4号健康素养与控烟履约5万元;莆财社〔2025〕4号优化生育政策2万元 | ||||||
| 四、一般性转移支付补助资金 | 2532.23 | 2545.24 | -13.01 | 2532.23 | 2532.23 | 100% | ||||
| 1、基本公共卫生服务 | 1941.30 | 1941.30 | 1941.30 | 1941.30 | 100% | 莆财预【2024】48 号提前下达1941.3万元 | 基卫科 | |||
| 2、基层医疗卫生管理经费 | 590.93 | 603.94 | -13.01 | 590.93 | 590.93 | 100% | 莆财预【2024】48 号提前下达603.94万元,计划6月份结算590.93万元 | 基卫科、妇幼科 | ||
扫一扫在手机打开当前页
闽公网安备 35030402009066号