| 单位:元 | ||
| 项 目 | 本月数 | 本年累计数 |
| 一、拨入经费 | 1,198,091.75 | 12,029,030.21 |
| 正常性经费 | 269,326.50 | 7,407,785.33 |
| 专项经费 | 928,765.25 | 4,621,244.88 |
| 二、经费支出 | 606,715.25 | 8,613,094.71 |
| 1、工资福利支出 | 130,581.00 | 5,933,783.00 |
| 基本工资 | 1,670,397.00 | |
| 津贴补贴 | 837,610.00 | |
| 奖金 | 1,689,929.00 | |
| 机关事业单位基本养老保险费 | 50,800.00 | 635,600.00 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 15,600.00 | 191,200.00 |
| 公务员医疗补助缴费 | 10,950.00 | 131,000.00 |
| 其他社会保障缴费 | 1,555.00 | 18,500.00 |
| 住房公积金 | 51,676.00 | 531,064.00 |
| 其他工资福利支出 | 225,123.00 | |
| 2、商品和服务支出 | 268,471.25 | 2,525,416.71 |
| 办公费 | 19,885.00 | 144,856.96 |
| 印刷费 | 0.00 | 9,734.45 |
| 手续费 | 0.00 | 50.00 |
| 水费 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 电费 | 120,000.00 | |
| 邮电费 | 7,793.07 | 143930.55 |
| 物业费 | 86,496.00 | 192,384.00 |
| 差旅费 | 7,666.00 | 72,501.50 |
| 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 |
| 维修(护)费 | 1,563.44 | |
| 租赁费 | 0.00 | 0.00 |
| 会议费 | 14,650.00 | |
| 培训费 | 0.00 | 25,000.00 |
| 公务接待费 | 0.00 | 8,935.00 |
| 劳务费 | 0.00 | 46,819.50 |
| 委托业务费 | 0.00 | 25,000.00 |
| 工会经费 | 20,960.00 | 52,400.00 |
| 福利费 | 0.00 | 0.00 |
| 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
| 其他交通费用 | 19,960.00 | 223,666.60 |
| 其他商品和服务支出 | 99,711.18 | 1,437,924.71 |
| 3、对个人和家庭的补助 | 201,753.00 | 34,260.00 |
| 退休费 | 0.00 | 0.00 |
| 生活补助 | 97,825.50 | 1,004,651.50 |
| 其他对个人和家庭的补助支出 | 695,304.00 | 2,445,954.00 |
| 4、资本性支出 | 5,910.00 | 119,635.00 |
| 办公设备购置 | 5,910.00 | 20,010.00 |
| 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 |
| 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 99,625.00 |
| 5、其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 对民间非营利性组织和群众自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 |
扫一扫在手机打开当前页
闽公网安备 35030402009066号