2024年8月份莆田市卫健委行政事业收费情况

来源:无      发布时间:2024-09-13 09:11    点击数:    字号:       默认
 
编号 收费项目  本期实收 本期已缴 
472001005 医学综合笔试考试-执业医师(西医类) 112,384.00  112,384.00 
472001006 医学综合笔试考试-执业助理医师(西医类) 48,640.00  48,640.00 
472001007 医学综合笔试考试-执业医师(中医类) 13,056.00  13,056.00 
472001008 医学综合笔试考试-执业助理医师(中医类) 3,584.00  3,584.00 
472002007 实践技能考试-临床类别 198,418.00  198,418.00 
472002008 实践技能考试-公卫类别 5,423.00  5,423.00 
472002009 实践技能考试-中医类别 35,409.00  35,409.00 
472002010 实践技能考试-口腔类别 63,468.00  63,468.00 
707003 没收违法所得收入 800.00  800.00 
707005 依《医疗机构管理条例》行政处罚罚款收入 20,000.00  20,000.00 
707011 依《公共场所卫生管理条例实施细则》行政处罚罚款收入 500.00  500.00 
707025 依《医疗纠纷预防和处理条例》行政处罚罚款收入 15,000.00  15,000.00 
707056 依《中华人民共和国医师法》行政处罚罚款收入 25,000.00  25,000.00 
813 单位内部往来代收款项 480,942.00   
    合    计 1,022,624.00  541,682.00 

扫一扫在手机打开当前页

附件下载

相关信息