| 编号 | 收费项目 | 本期实收 | 本期已缴 |
| 340003 | 医疗事故鉴定费(市级) | 0.00 | 0.00 |
| 472001005 | 医学综合笔试考试-执业医师(西医类) | ||
| 472001006 | 医学综合笔试考试-执业助理医师(西医类) | ||
| 472001007 | 医学综合笔试考试-执业医师(中医类) | ||
| 472001008 | 医学综合笔试考试-执业助理医师(中医类) | ||
| 472002007 | 实践技能考试-临床类别 | ||
| 472002008 | 实践技能考试-公卫类别 | ||
| 472002009 | 实践技能考试-中医类别 | ||
| 472002010 | 实践技能考试-口腔类别 | ||
| 707003 | 没收违法所得收入 | ||
| 707005 | 依《医疗机构管理条例》行政处罚罚款收入 | ||
| 707011 | 依《公共场所卫生管理条例实施细则》行政处罚罚款收入 | ||
| 707025 | 依《医疗纠纷预防和处理条例》行政处罚罚款收入 | ||
| 707056 | 依《中华人民共和国医师法》行政处罚罚款收入 | ||
| 813 | 单位内部往来代收款项 | ||
| 合 计 | 0.00 | 0.00 |
扫一扫在手机打开当前页
闽公网安备 35030402009066号